Втулки переходные (КМ с резьбовым отверстием)
Предназначены для крепления инструмента с хвостовиком. Конус Морзе и резьбовым отверстием по ГОСТ 25557-2006.
Технические характеристики
Табл. "Технические характеристики втулок переходных"
Хвостовик | Обозначение | К* | КМ | D, мм | L, мм | Вес, кг |
![]() | 6103-4022 | 30** | 1 | 25 | 55 | 0,38 |
6103-4017-01 | 2 | 32 | 90 | 0,67 | ||
6103-4022-01 | 40 | 1 | 25 | 25 | 0,77 | |
6103-4013 | 2 | 32 | 50 | 1,1 | ||
6103-4013-01 | 3 | 40 | 65 | 0,97 | ||
6103-4013-02 | 4 | 50 | 110 | 1,15 | ||
6103-4022-02 | 45 | 1 | 25 | 30 | 1,56 | |
6103-4017-04 | 2 | 32 | 1,55 | |||
6103-4017-05 | 3 | 40 | 40 | 1,58 | ||
6103-4017-06 | 4 | 50 | 70 | 1,88 | ||
6103-4022-03 | 50 | 1 | 25 | 35 | 2,68 | |
6103-4013-03 | 2 | 32 | 45 | 2,65 | ||
6103-4013-04 | 3 | 40 | 60 | 2,98 | ||
6103-4013-05 | 4 | 50 | 2,7 | |||
6103-4013-19 | 5 | 65 | 200 | 4,55 | ||
6103-4013-22 | 120 | 2,9 | ||||
![]() | 6103-4022-04 | 30** | 1 | 25 | 55 | 0,5 |
6103-4017-09 | 2 | 32 | 100 | 0,76 | ||
6103-4022-05 | 40 | 1 | 25 | 50 | 0,9 | |
6103-4013-06 | 2 | 32 | 1,08 | |||
6103-4013-07 | 3 | 40 | 70 | 0,915 | ||
6103-4013-08 | 4 | 50 | 110 | 1,05 | ||
6103-4022-06 | 45 | 1 | 25 | 50 | 1,68 | |
6103-4017-12 | 2 | 32 | 60 | 1,72 | ||
6103-4017-13 | 3 | 40 | 70 | 1,85 | ||
6103-4017-14 | 4 | 50 | 90 | 2,2 | ||
6103-4022-07 | 50 | 1 | 25 | 40 | 2,67 | |
6103-4013-09 | 2 | 32 | 60 | 2,9 | ||
6103-4013-10 | 3 | 40 | 65 | 3,25 | ||
6103-4013-11 | 4 | 50 | 85 | 2,9 | ||
6103-4013-20 | 5 | 65 | 200 | 4,43 | ||
6103-4013-23 | 100 | 3,5 |
Табл. "Технические характеристики втулок переходных" продолжение
Хвостовик | Обозначение | К* | КМ | D, мм | L, мм | Вес, кг |
![]() | 6103-4022-08 | 30** | 1 | 25 | 55 | 0,49 |
6103-4017-17 | 2 | 32 | 100 | 0,75 | ||
6103-4022-09 | 40 | 1 | 25 | 55 | 1,12 | |
6103-4017-19 | 2 | 32 | 50 | 1,12 | ||
6103-4017-20 | 3 | 40 | 70 | 1,27 | ||
6103-4017-21 | 4 | 50 | 110 | 1,8 | ||
6103-4022-10 | 45 | 1 | 25 | 50 | 2,21 | |
6103-4017-23 | 2 | 32 | 55 | 2,27 | ||
6103-4017-24 | 3 | 40 | 60 | 2,24 | ||
6103-4017-25 | 4 | 50 | 90 | 2,58 | ||
6103-4022-11 | 50 | 1 | 25 | 40 | 3,89 | |
6103-4017-27 | 2 | 32 | 50 | 3,89 | ||
6103-4017-28 | 3 | 40 | 70 | 3,99 | ||
6103-4017-29 | 4 | 50 | 3,95 | |||
6103-4024-30 | 5 | 63 | 100 | 5,19 | ||
![]() | 6103-4024-40 | 40 | 2 | 32 | 50 | 0,99 |
6103-4024-41 | 3 | 40 | 65 | 1,09 | ||
6103-4024-42 | 4 | 48 | 95 | 1,33 | ||
6103-4024-51 | 5 | 60 | 150 | 2,53 | ||
6103-4024-43 | 45 | 2 | 32 | 50 | 1,98 | |
6103-4024-44 | 3 | 40 | 2,02 | |||
6103-4024-45 | 4 | 48 | 90 | 2,23 | ||
6103-4024-46 | 5 | 63 | 115 | 3,66 | ||
6103-4024-47 | 50 | 2 | 32 | 60 | 3,39 | |
6103-4024-48 | 3 | 40 | 65 | 3,36 | ||
6103-4024-49 | 4 | 48 | 85 | 3,65 | ||
6103-4024-50 | 5 | 63 | 120 | 3,56 | ||
6103-4024-70 | 200 | 4,5 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Оставьте заявку и получите консультацию
Втулки переходные (КМ с резьбовым отверстием) Вы можете купить в любом городе, адреса которых представлены: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и прочие регионы России.
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.
Указанная информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.
Все интересующие Вас вопросы можно задать квалифицированным менеджерам по телефонам:
8 (8332) 70-42-82 и 8 (800) 302-13-70 (звонки по России бесплатно).
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.
Указанная информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.
Все интересующие Вас вопросы можно задать квалифицированным менеджерам по телефонам:
8 (8332) 70-42-82 и 8 (800) 302-13-70 (звонки по России бесплатно).