Вертикально-сверлильный станок 2Т125
Вертикально-сверлильный станок 2Т125 предназначен для выполнения и обработки отверстий в деталях из различных материалов. Значительное удобство и универсальность станку придаёт наличие в конструкции стола способного перемещаться как по вертикали так и вокруг круглой колонны, что позволяет устанавливать заготовки самой разнообразной высоты и конфигурации как на плите станка, так и на столе.
На сверлильной головке расположены механизмы выбора оборотов шпинделя, устройства управления и индикации. Подача шпинделя, также как и реверсивное изменение оборотов шпинделя (при нарезании резьбы) может осуществляться как вручную, так и автоматически. Вертикальный сверлильный станок позволяет производить сверление, рассверливание, зенкерование, нарезание резьбы и другие операции преимущественно в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Основные параметры | 2Т125 |
Максимальный диаметр сверления, мм - для стали | 25 |
Максимальный диаметр сверления, мм - для чугуна | 32 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм, в стали 45 | М20 |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 260 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 0-620 |
Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 740-900 |
Перемещение стола, мм, наибольшее | 590 |
Суммарный угол поворота стола вокруг колонны, град | 180 |
Размер рабочей поверхности, мм стола (LxB) | 400х500 |
Размер рабочей поверхности плиты (LxB), мм | 500х525 |
Диаметр колонны, мм | 120 |
Количество скоростей шпинделя | 8 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин. | 80…2000 |
Количество подач шпинделя | 3 |
Величина подач шпинделя, мм/об. | 0,1; 0,2; 0,3 |
Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 6000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 70 |
Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления | Ручное, автоматическое |
Реверсирование шпинделя на заданной глубине резьбы | Ручное, автоматическое |
Класс точности станка ГОСТ 8-82 | Н |
Габаритные размеры станка (LхBхH), мм, не более | 575х525х2040 |
Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 430/580 |
Габаритные размеры упаковки (LхBхH), мм, не более | 2270 х 960 х 760 |
Род тока питающей сети | трехфазный, переменный |
Напряжение, В | 380 ± 38** |
Частота тока, Гц | 50 ± 1** |
Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
Частота вращения электродвигателя насоса охлаждения об/мин | 3000 синхронная |
Производительность насоса системы охлаждения, л/мин | 2,5 |
Мощность электродвигателя системы охлаждения, кВт | 0,18 |
Наибольшая суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,68 |
*- при расположении сверлильной головки в крайнем верхнем положении ** - если заказ-нарядом не оговорены другие параметры |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Входит в комплект и стоимость станка 2Т125
Обозначение | Наименование | Количество |
010.0000.000 | Станок в сборе | 1 |
Инструмент и принадлежности | ||
| Втулки ГОСТ 13598 |
|
Документы | ||
010.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации .Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | 1 |
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | ||
045.0730.000 | Тиски 7200-0215 -02 ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления | 1 |
Допускается замена вышеуказанных принадлежностей на принадлежности с аналогичными техническими данными.
Дополнительная оснастка
После чего Вам необходимо заполнить форму ниже и отправить заявку.
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.
Указанная информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.
Все интересующие Вас вопросы можно задать квалифицированным менеджерам по телефонам:
8 (8332) 70-42-82 и 8 (800) 302-13-70 (звонки по России бесплатно).