Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MetalTec TOPMILL 1260F NEW
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Длина стола, мм | 1200 |
| Ширина стола, мм | 600 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 10000 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
Все характеристики >>
НАЗНАЧЕНИЕ:
Вертикальные обрабатывающие центры TOPMILL 1260 предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Основные выполняемые операции: фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
METALTEC серии TOPMILL 1260 – это высокотехнологичный станок, который применяется в различных отраслях:
- аэрокосмическая отрасль - обработка деталей двигателей, элементов планера, крепёжных узлов из лёгких сплавов;
- автомобильная промышленность - производство коробок передач, блоков цилиндров, шасси и других прецизионных компонентов;
- производство пресс-форм - изготовление матриц и пуансонов для литья и штамповки с высокой точностью геометрии;
- медицинское оборудование - обработка хирургических инструментов, имплантатов и диагностических приборов из нержавеющей стали и титановых сплавов;
- машиностроение - универсальное применение для серийного и единичного производства деталей любой сложности.
СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ:
Характеристики
| Основные параметры | TOPMILL 1260F NEW |
| Система управления | Fanuc |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 × 600 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 800 |
| T-пазы стола, мм | 5–18 × 120 |
| Перемещение по оси X, мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 600 |
| Перемещение по оси Z, мм | 600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 120–760 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 650 |
| Направляющие перемещения, X / Y / Z, мм | 30 / 30 / 30 |
| Шарико‑винтовые пары, X / Y / Z, мм | 40 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,005 / 300 |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 / 300 |
| Шпиндель — прямой привод | |
| Обороты шпинделя, об/мин | 10 000 |
| Крутящий момент, Нм | 52,5 |
| Внешний диаметр шпинделя, мм | 150 |
| Мощность главного электродвигателя (пост. / 30 мин.), кВт | 11 / 15 |
| Инструментальная система AIMATCH | |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Ёмкость магазина инструмента | 24 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 80 / 160 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Время смены инструмента (полный цикл / замена), сек | 10 / 2 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Скорость перемещений | |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24 000 / 24 000 / 20 000 |
| Скорость обработки, мм/мин | 10 000 |
| Серводвигатели (SIEMENS), кВт | 2,5 / 2,5 / 3 |
| Система охлаждения | |
| Объём бака, л | 160 |
| Макс. давление, бар | 2 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,75 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| № | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель | BT40 | |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 24T | |
| 3 | ШВП по оси Х / Y / Z | Класс точности P4 HIWIN / PMI | |
| 4 | Подшипник винтовой | HIWIN / PMI | |
| 5 | Муфта | ||
| 6 | Насос охлаждения | ||
| 7 | Автоматическая система смазки | ||
| 8 | Пневмосистема | ||
| 9 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Х | HIWIN / PMI | Тайвань |
| 10 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Y | HIWIN / PMI | Тайвань |
| 11 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Z | HIWIN / PMI | Тайвань |
| 12 | 4-я ось (250 мм.) (опция) |










