Токарный станок CM6125C
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр обработки детали над станиной, мм | 250 |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 500 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 2000 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
Все характеристики >>
Характеристики
| Модель | CM6125C |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 130 |
| Расстояние между центров (РМЦ), мм | 500 |
| Ширина станины, мм | 250 |
| Высота центров, мм | 135 |
| Диаметр цангового патрона, мм | 3 - 20 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 18 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 25 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 40 - 2000 |
| Шаг скоростей вращения шпинделя | бесступенчато |
| Диапазон метрических резьб, мм | 0.5 - 4.0 (15) |
| Диапазон модульных резьб, мм | 0.25 - 1.5 (10) |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 6 - 114 (бесступенчато) |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0.5 - 9.5 (бесступенчато) |
| Продольный ход суппорта, мм | 450 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Габариты упаковки, мм | 1900х980х15470 |
| Масса (нетто), кг | 1200 |
| Масса (брутто), кг | 1500 |
| Точностные параметры станка | |
| Отклонение от круглости, мм | 0.007 |
| Отклонение от цилиндричности, мм | 0.007 / 100 |
| Шероховатость, мкм | 0.8 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!