Станок токарный с ЧПУ LT580/885
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр обработки детали над станиной, мм | 580 |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 885 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 2000 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 72 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
Все характеристики >>
Токарные станки с ЧПУ LT580 предназначены для автоматической токарной обработки по 2-м координатам “X” и “Z”, в том числе для нарезания различных резьб. Токарные станки серии LT оснащены частотным управлением привода шпинделя с плавной регулировкой скорости вращения в 3-х диапазонах. Жесткость станины широкие диапазоны частоты вращения шпинделя и подач, позволяют полностью использовать все возможности современных инструментов при обработке различных материалов и обеспечивают отличную повторяемость при серийной обработке деталей.
В токарных станках типа LT передняя бабка оснащена 3-мя диапазонами изменения скорости, переключение между диапазонами скоростей производится вручную. Все современные системы ЧПУ имеют встроенные дополнительные функции для выполнения простых циклов, и их называют станками с циклическим управлением. Токарные станки с циклическим управлением, как и все станки с ЧПУ, характеризуются высокой точностью обработки и высокой эффективностью, а также простым и удобным обслуживанием.я
| Основные параметры | LT580/885 |
| Высота центров,мм | 290 |
| Диаметр обработки над станиной,мм | 580 |
| Диаметр обработки над суппортом,мм | 380 |
| Ширина направляющих,мм | 400 |
| Расстояние между центрами, мм | 885 |
| Шпиндель | |
| Передний конец шпинделя DIN 55027 ,№ | 8 |
| Диаметр отверстия шпинделя,мм | 72 |
| Диаметр переднего подшипника,мм | 120 |
| Коническое отверстие шпинделя (Метрический) | 80 |
| Передняя бабка | |
| Количество диапазонов скоростей | 3 |
| 1-й диапазон, об/мин | 25-100 |
| 2-й диапазон, об/мин | 100-400 |
| 3-й диапазон, об/мин | 500-2000 |
| Перемещения и подачи | |
| Продольная подача (ось Z), м/мин | 8 (макс.) |
| Поперечная подача (ось X), м/мин | 8 (макс.) |
| Быстрое перемещение по осям X и Z, м/мин | 8 (макс.) |
| Ход поперечных салазок,мм | 290 |
| ШВП | |
| Ось Z,мм | 50 х 10 |
| Ось X,мм | 32 х 5 |
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли,мм | 90 |
| Ход пиноли,мм | 230 |
| Конус пиноли, Морзе | 5 |
| Приводы | |
| Мощность главного привода,кВт | 11 |
| Мощность сервопривода оси Z, кВт/Нм | 16Нм (3,3 кВт) |
| Мощность сервопривода оси X, кВт/Нм | 11 Нм (2,29 кВт) |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н*м | 1120 |
| Усилие подачи по оси Z, дН | 1450 |
| Усилие подачи по оси X, дН | 1050 |
| Резцедержатель | Быстросменного типа MC |
| Система ЧПУ | Siemens (Fanuc, Heidenhain, Fagor) |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
В стандартную комплектацию станка входит:
| Наименование | Ед.изм. | LT 580 |
| Коробка передач с ручным переключением диапазонов | 3 диапазона | |
| Электропитание сети 380-480V,3фазы, 50/60 Hz | 1 | |
| Главный двигатель с частотным преобразователем | кВт | 11 |
| Двигатель продольной подачи Siemens | кВт | 3,3 |
| Двигатель поперечной подачи Siemens | кВт | 2,29 |
| ЧПУ Siemens | ||
| ШВП по продольной и поперечной ося | + | |
| Отверстие шпинделя | мм | 80 |
| Передний конец шпинделя DIN 55027 | № | 8 |
| Электрооборудование | шт. | + |
| Система подачи СОЖ | + | |
| Система смазки | + | |
| Освещение | шт. | + |
| Фланец для патрона DIN 6350 | мм | 250 |
| Защитный щит по длине станка | + | |
| Защитный экран токарного патрона | + | |
| Подвижный, скользящий экран фронтальной защиты (во время работы автоматически передвигается с суппортом) | + | |
| Комплект ремней | шт. | 4 |
| Выравнивающие болты и планки | к-т | 1 |
| Анкерные болты | к-т | 1 |
| Быстрая фиксация задней бабки | да | |
| Быстросменный резцедержатель тип "С" с четырьмя резцедержками | шт. | 1 |
| Ящик для принадлежностей | шт. | 1 |
| Упаковка (поддон, накрыт полиэтиленовой пленкой) | шт. | 1 |
| Инструкция | шт. | 1 |
Дополнительная комплектация (опции):
| Наименование | LT 580 |
| 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон Bison 3204/DIN 6350 (Æ/max об./мин.) | + |
| Планшайба 4-х кулачковая | + |
| Гидравлический патрон Æ250мм с гидравлическим цилиндром и гидростанцией | + |
| Неподвижный люнет 20-200 мм | + |
| Неподвижный люнет 180-340 мм | + |
| Роликовая пиноль вместо обычной для опции 4, 5 и 6 | + |
| Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для опции 4, 5 и 6 | + |
| Вращающийся центр | + |
| 4-х позиционная электромеханическая голова Baruffaldi с вертикальной осью вращения типа TAN | + |
| 4-х позиционная электромеханическая голова Duplomatic с вертикальной осью вращения типа TRM | + |
| 8-ми позиционная голова Duplomatic с горизонтальной осью вращения типа BSV | + |
| CAM-LOCK шпиндель | + |
| Редуктор пиноли задней бабки | + |
| Электроснабжение 220V, 3 фазы, 50/60Hz | + |
| Стружкотранспортер – 1000 мм | + |
| Стружкотранспортер – 1500 мм | + |
| Стружкотранспортер – 2000 мм | + |
| Стружкотранспортер – 3000 мм | + |
| Стружкотранспортер – 4000 мм | + |
| Стружкотранспортер – 5000 мм | + |