Токарные обрабатыващие центры
-
основные параметры настольного токарного станка с ЧПУ | ТВ101 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 125 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 220 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 535 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,6 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | 16Б16ТМ |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 125 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 400 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 750 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 7,5 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | CKE6130i |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 145 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 300 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 600 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 4,0 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | CL-15 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 160 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 400 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 250/320 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 5,5(7,5) |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | ТВ-114 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 160 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 300 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 750 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 5,5 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | CKE-6136Z |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 180 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 360 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 750, 1000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 5,5 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | 17ГС25Ф3Б | 17ГС25Ф3Б1 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 200 | 52 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 320 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 750 | 150 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | 16ГС25Ф3 | 16ГС25Ф3-01 | 16ГС25Ф3-02 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 200 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 320 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000 | 1500 | 2000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | ВСТ-625-21 CNC 23 | ВСТ-625-22 CNC 23 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 200 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 320 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000 | 1500 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 12 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | ТВ-116 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 200 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 350 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 700 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | 16Б20 / 16Б20-01
|
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 220 / 290 |
Максимальный диаметр обработки детали типадиск, мм | 400 / 500 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000 / 1400 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 или 7,5 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | DL20M (РМЦ 600/1000) |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 260 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 440 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 600 / 1000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 / 15 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | T500 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 260 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 510 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000, 1500, 2000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | CKE6150Z |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 280 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 500 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 750, 1000, 1500, 2000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 7,5 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | CL-20A |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 300 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 500 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 500 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 (15) |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | LT500 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 300 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 500 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 885, 1385, 1885 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | DL-25M |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 310 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 520 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000, 1500 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 18,5/22 |
-
основные параметры токарно-винторезного станка | 16Б20ТМ |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 320 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 500 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 16,52 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | CKE6163Z |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 320 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 630 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000/1500/2000/3000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | T200 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 330 |
Максимальный диаметр обработки детали типадиск, мм | 420 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 520 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11/15 |
-
основные параметры токарных станков с ЧПУ | T250 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 330 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 550 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 600 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 15 |
-
основные параметры токарно-винторезного станка | ГС1750Ф3С1 ГС1750Ф3С1Б1 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 360 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 550 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 445 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | LT580 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 380 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 580 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 885, 1385, 1885, 2885, 3885, 4885 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | T350 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 400 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 600 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 500 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 15/18 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | LT660 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 420 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 660 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1410, 1910, 2910, 3910, 4910, 5910 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 15 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | T700 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 460 |
Максимальный диаметр обработки детали типадиск, мм | 720 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1100, 1600, 2100 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 15 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | CKE 6180Z |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 490 |
Максимальный диаметр обработки детали типа диск, мм | 800 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1000, 1500, 2000,3000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | LT800 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 490 |
Максимальный диаметр обработки детали типадиск, мм | 890 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 30 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | LCC800 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 490 |
Максимальный диаметр обработки детали типадиск, мм | 890 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 30 |
-
основные параметры токарного станка с ЧПУ | LT760 |
Максимальный диаметр обработки детали типа вал, мм | 520 |
Максимальный диаметр обработки детали типадиск, мм | 760 |
Максимальная длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 1350, 1850, 2850, 3850, 4850, 5850 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 18,5 |
Токарные станки с ЧПУ по металлу предоставляют возможность обрабатывать номенклатуру изделий аналогичную по технологическим операциям выполняемым на универсальных токарных станках. Но в отличие от универсальных станков, обслуживание станков с ЧПУ могут выполнять рабочие с относительно низкой квалификацией. При этом к минимуму сводится значение «человеческого фактора», поскольку все технологические переходы и получение чертёжных размеров происходит автоматически, согласно программе записанной на носитель информации, и часто действия рабочего заключаются только в переустановке заготовки.
Где купить?
Токарные обрабатыващие центры Вы можете купить в любом городе, адреса которых представлены:
Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск,
Екатеринбург,
Казань,
Нижний Новгород,
Челябинск,
Самара,
Омск,
Ростов-на-Дону,
Уфа,
Красноярск,
Воронеж,
Пермь,
Волгоград и прочие регионы России.
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.