Станок комбинированный Д 300/260
| Основные характеристики | Значения |
| Ширина фугования, мм | 258 |
| Толщина снимаемого слоя, мм | 2,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Все характеристики >>
Комбинированный деревообрабатывающий станок Д 300/260 предназначен для комплексной обработки столярных изделий и изготовления несложной мебели на предприятиях средней мощности.
Функции станка:
- Фугование
- Сверление и долбление пазов
- Рейсмусовый режим
- Фрезерный режим
- Циркулярная пила (254х32х3)
- Подвижная каретка
В комплекте фрезерный барабан с 12 комплектами сменных ножей для изготовления: оконных рам, вагонки, половой доски, плинтуса. По заказу возможна поставка более 100 профилей сменных ножей.
| Основные параметры комбинированного деревообрабатывающего станка | Д 300/260 |
| Фуганок и рейсмусовый узел: | |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 70 |
| Ножи, шт | 3 |
| Размер, мм | 260х30х3 |
| Скорость, об/мин | 4000 |
| Общая длина строгальных столов, мм | 955 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 258 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 2,5 |
| Размер рейсмусового стола, мм | 400х252 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 252 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 1,5 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 |
| Максимальная высота обрабатываемой детали, мм | 150 |
| Размер строгального упора, мм | 760х100 |
| Сверлильный узел | |
| Размер стола, мм | 350х210 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 16 |
| Вертикальное перемещение, мм | 140 |
| Горизонтальное перемещение, мм | 150х100 |
| Круглопильный узел | |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Основная пила, мм | 254х30 |
| Скорость основной пилы, об/мин | 4500 |
| Высота пропила, мм | 75 |
| Размер стола, мм | 250х735 |
| Размеры торцевой каретки, мм | 320х550 |
| Ход каретки, мм | 1200 |
| Фрезерный узел | |
| Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер стола, мм | 250х958 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 100 |
| Диаметр шпинделя, мм | 20 |
| Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 75 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
| Размер упаковки, мм (4 места) - станок в упаковке - сверлильный узел - торцовочная каретка - направляющая | 1020х840х100 |
| Масса, кг | 353/415 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
![]() | Фрезерный узел |
![]() | Рейсмусовый узел |
![]() | ДС 2200 Без аспирационных систем работать на деревообрабатывающих станках нежелательно ( запрещено нормами техники безопасности) Аспирационные системы (пылеулавливающие устройства) предназначены для удаления стружки, опилок, пыли от деревообрабатывающего оборудования путем их отсоса из зоны резания, фильтрации и накопления в специальном мешке-накопителе. Двигатель: 380В, 2,200 кВтПроизводительность: 2200 м3/час Объём накопителей: 0,3 м3 Диаметр входных патрубков: 1х150 мм или 3х100 мм Упаковочный размер: 1170х560х570 мм Вес: 64 кг |
![]() | Заточное устр-во для строгальных ножей и сверл с ручной подачей Мощность двигателя: 220 В, 370 Вт Диаметр диска: 150 мм Посадочный диаметр: 12,7 мм Максимальная длина затачиваемых ножей: 650 мм Вес: 36 кг |
![]() | Устройство заточное для дисковых пил мод. SBG80-700(JMY8-70) Устройство предназначено для заточки дисковых пил с ручной подачей. Благодаря трём степеням свободы на устройстве можно затачивать пилы с напайками по внутренней и верхней (задней) граням. |




