Щеточно-шлифовальные станки
-
основные параметры щеточно-шлифовального станка | BSM-1 |
Действительная рабочая высота, мм | 150 |
Частота вращения, об/мин | 0-700 |
Мощность, кВт | 1,5 |
-
основные параметры щеточно-шлифовального станка | BSM-2 |
Действительная рабочая высота, мм | 300 |
Частота вращения, об/мин | 0-700 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Похожие товары:
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec KM 40 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3-2 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-40 |
Скорость подачи, м/мин | 0-5 |
-
основные параметры | WoodTec 300B |
Ширина облицовочного материала, мм | 20-300 |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: толщина, наибольшая | 80 |
Скорость подачи, м/мин | 0-25 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Generic EVO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-45 |
Скорость подачи, м/мин | 0-14 |
-
основные параметры | WoodTec PROFILINER |
Ширина облицовочного материала, мм | 20-300 |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: толщина, наибольшая | 80 |
Скорость подачи, м/мин | 0-10 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | FL-91B |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 0-20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | JEB-1 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 400
|
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 12-20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 400 C |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 12-20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 500 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 12;16;20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 500 FC |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 12,16,20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | FORWARD 200 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 6-20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | FORWARD 400 EVO
|
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 6-20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | Woodtec FORWARD 500 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 6-20 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 12-55 |
Скорость подачи, м/мин | 0-12 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Vector |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 1-18 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact F |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 0-12 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 400 PRO
|
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 14 - 20 - 23 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 500 PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact mini 200 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 12-45 |
Скорость подачи, м/мин | 8 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact mini 300 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 12-50 |
Скорость подачи, м/мин | 10 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact mini 400 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 12-50 |
Скорость подачи, м/мин | 10 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Brave |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 15-40 |
Скорость подачи, м/мин | 0-14 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Vector NEW |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 0-14 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 600 NEW |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 0-23 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact FJ
|
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-50 |
Скорость подачи, м/мин | 9-13 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 600 PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec TOP POINT G 4 |
Толщина кромочного материала, мм | 0.4-3 |
Скорость подачи, м/мин | 15 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec TOP POINT G 5 |
Толщина кромочного материала, мм | 0.4-3 |
Скорость подачи, м/мин | 15 |
Где купить?
Щеточно-шлифовальные станки Вы можете купить в любом городе, адреса которых представлены:
Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск,
Екатеринбург,
Казань,
Нижний Новгород,
Челябинск,
Самара,
Омск,
Ростов-на-Дону,
Уфа,
Красноярск,
Воронеж,
Пермь,
Волгоград и прочие регионы России.
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.