Радиально-сверлильный станок 2SR-40
| Основные характеристики | Значения |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 40 |
| Max расстояние от шпинделя до колонны, мм | 1300 |
| Конус шпинделя | КМ4 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 2500 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
Все характеристики >>
Назначение:
Станок предназначен для сверления, растачивания, развертывания, зенкования, обработки фасок и конусов, нарезания резьбы на мелких и средне размерных деталях при максимальном диаметре сверления 40 мм. Станок удобен в обслуживании и отличается высокой точностью и производительностью.
Область применения:
Радиально-сверлильные станки 2SR могу с успехом применятся на автомобилестроительных предприятиях, производствах оборудования для пищевой промышленности, различных заводов по производству металлоконструкций.
Конструктивные особенности:
Станок обладает надежной конструкцией и эргономичным расположением органов управления.
Шпиндель станка имеет вертикальное перемещение аналогично вертикально сверлильным станкам. Также шпиндель может перемещаться по радиусу вокруг колонны и в горизонтальной плоскости, по траверсе, закрепленной на консоли. Гидравлика уверенно гарантирует точность. Достаточно небольшого усилия для того чтобы переместить горизонтальный механизм подачи.
Конструктивных различий между станками в серии нет отличаются они мощностью электродвигателя, размером рабочей поверхности коробчатого стола, расстоянием между Т-образными пазами, расстоянием шпинделя от стола и некоторыми другими линейными характеристиками.
| Основные параметры | 2SR-40 |
| Размер коробчатого стола, мм | 450 × 450 × 600 |
| Рабочая поверхность коробчатого стола, мм | 450 × 600 |
| Количество Т-образных пазов, шт. | 5 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 150 |
| Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
| Размер основания, мм | 2050 × 900 × 200 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 1330х750 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 300-1300 |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 300-1120 |
| Перемещение шпиндельной головы по рукаву, мм | 1000 |
| Конус шпинделя | Морзе 4 |
| Перемещение пиноли, мм | 280 |
| Максимальный диаметр сверления по стали, мм | 40 |
| Диапазон нарезаемой резьбы, мм | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 32 — 2500 (16) |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 250 |
| Подача шпинделя, мм | 0,10 — 1,25 |
| Число ступеней | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подъема/опускания рукава, кВт | 1,1 |
| Мощность помпы, кВт | 0,09 |
| Тип зажима | Механический |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2100 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 2490 |
| Вес, кг | 2500 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
