Плоскошлифовальный станок SG80300SD
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 500 |
| Длина стола, мм | 3000 |
| Ширина стола, мм | 800 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 960 |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
Все характеристики >>
Характеристики
| Модель | SG80300SD | |
| Размер стола, мм | 810 х 3000 | |
| Макс. продольное перемещение, мм | 3000 | |
| Макс. поперечное перемещение, мм | 810 | |
| Макс. расстояние от центра шпинделя до стола, мм | 820 | |
| Размер магнитной плиты, мм | 800 х 1000 х 3 | |
| Скорость продольного перемещения стола, м/мин | 5 - 25 | |
| Поперечное перемещение стола | Автоматическая подача, мм/мин | 1 - 30 |
| Ускоренная подача, м/мин | 0.05 - 2 | |
| Электрический маховик подачи, мм/ дел | 0.05 | |
| Вертикальное перемещение шлифовального круга | Атоматическая подача, мм/мин | 0.005 - 0.05 |
| Ускоренная подача, м/мин | 0.05 - 2 | |
| Электрический маховик подачи, мм/дел | 0.005 | |
| Шлифовальный круг | Скорость (50 Гц / 60 Гц), об/мин | 960 |
| Размер (ØD×Wרd), мм | 500 х 75 х 305 | |
| Двигатель шпинделя, кВт | 18.5 | |
| Максимальная грузоподъемность стола (патрон включен), кг | 3060 | |
| Общая номинальная мощность, кВт | 31 | |
| Габариты упаковки, мм | 8300 х 2200 х 1720 / 2600 х 2270 х 2550 | |
| Масса, кг | 14000 | |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
Стандартная комплектация:
- Система охлаждения
- Блок размагничивания
- Балансировочная оправка
- Фланец и колесо
- Инструментальный ящик и инструменты
- Электромагнитная плита
- Выравнивающий клин
- Рабочее освещение станка и сигнальный фонарь
Дополнительная комплектация:
- УЦИ 2-х осевое (SINO)
- Балансировочный стенд
- Алмазный карандаш для правки круга
- Охлаждающая жидкость с магнитным сепаратором
- Система охлаждения с магнитным сепаратором и бумажным фильтром