Пылеулавливающий агрегат WoodTec AirFlow 3150 ECO
Описание
Основные характеристики | Значения |
Производительность максимальная, м3/час | 3150 |
Объем накопительных мешков, м3 | 0,34 |
Мощность, кВт | 3 |
Все характеристики >>
Предназначены для удаления сухой стружки и пыли, а также для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетирании сыпучих материалов.
Станок применяется на мелко- и среднесерийных столярных и мебельных производствах.
Характеристики
Основные параметры | WoodTec AirFlow 3150 ECO |
Производительность, м³/час | 3150 |
Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
Кол-во выходов под воздуховоды, шт. | 3 |
Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт. | 2 / 2 |
Емкость мешков накопителей, м³ | 0,34 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
Напряжение, В | 380 |
Габариты станка (ДхШхВ),мм | 1200х600х550 |
Габаритные размеры (транспортные),мм | 1390х590х520 |
Вес (нетто), кг | 55 |
Вес (брутто),кг | 70 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
Конструктивные особенности
![]() | ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ Исключают потери тепла в цехе в отличие от традиционной вытяжной вентиляции. |
![]() | ФИЛЬТРАЦИЯ Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером до 5 мкм. |
![]() | ЗАГЛУШКИ Для уборки пола в производственных помещениях стружкоотвод отсоединяется от станка(ов); на входные патрубки ставятся заглушки. |
![]() | ЛЕГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Установки комплектуются платформой с колёсами для удобного перемещения по цеху. |
Стандартная комплектация
- Мешок фильтровальный и накопительный с самозажимными кольцами;
- Съемная заглушка на патрубки;
- Запуск установки управляется кнопкой старт/стоп.
Дополнительная комплектация
- Воздуховоды;
- Мешок фильтровальный и накопительный с самозажимными кольцами.