Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков
Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков, соответствуют ГОСТ 3890, предназначены для зажима и обработки пруткового материала и штучных заготовок сложной конфигурации, несимметричных, эксцентричных (отливки, поковки, арматура и т.п.) на станках токарной группы.
Крепление патронов на шпиндель станка - согласно типа патрона. Патроны поставляются с цельными закаленными кулачками, которые могут выполнять функцию как прямых, так и обратных, после переустановки. Корпуса патронов Ф630 -Ф800 мм могут изготавливаться из стали или чугуна. При заказе патрона со стальным корпусом в маркировке добавляется литера «С». Патроны Ф250 - Ф500 мм изготавливаются со стальным корпусом.
Рис. "Общий вид патронов токарных четырехкулачковых с независимым перемещением кулачков"
Табл. "Технические характеристики"
Основные параметры | 7103-2 | 7103-44 | 7103-28 | 7103-45 | 7103-59 | 7103-46 | 7103-3 | 7103-12 | 7103-30 | 7103-47 | 7103-19 | 7103-4 | 7103-49 | 7103-5 | 7103-13 | 7103-33 | 7103-58 | 7103-20 |
Наружный диаметр патрона D, мм | 250 | 315 | 400 | |||||||||||||||
Тип крепления | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Условный размер присоединительного конуса | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | - |
Наружный диаметр присоединительного конуса (пояска) A, мм | 82,563 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 200x8 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 196,869 | 196,869 | 200x10 |
Диаметр расположения крепежных отверстий B, мм | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 235 | 235 | 171,4 |
Диаметр крепежных отверстий d, мм | 12 | М10 | 14 | М12 | 18 | М16 | 14 | М12 | 18 | М16 | 18 | 14 | М12 | 18 | М16 | 22 | М20 | 18 |
Количество крепежных отверстий n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 |
Диаметр проходного отверстия D0, мм | 75 | 100 | 100 | 130 | ||||||||||||||
Высота корпуса патрона H, мм | 83 | 95 | 93 | 105 | ||||||||||||||
Ширина кулачка b, мм | 32 | 32 | 45 | |||||||||||||||
Диаметр зажимаемых поверхностей, мм | 15-180 | 20-245 | 35-320 | |||||||||||||||
Максимально допустимая частота вращения, мин-1 | 2000 | 1500 | 1100 | |||||||||||||||
Масса, не более, кг | 30 | 50 | 90 |
Табл. "Технические характеристики" продолжение
Основные параметры | 7103-60 | 7103-52 | 7103-6 | 7103-14 | 7103-21 | 7103-61 | 7103-53 | 7103-7 | 7103-15 | 7103-22 | 7103-8 | 7103-54 | 7103--9 | 7103-55 | 7103-23 |
Наружный диаметр патрона D, мм | 500 | 630 | 800 | ||||||||||||
Тип крепления | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Условный размер присоединительного конуса | 8 | 8 | 11 | 11 | - | 8 | 8 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 15 | 15 | - |
Наружный диаметр присоединительного конуса (пояска) A, мм | 139,719 | 139,719 | 196,869 | 196,869 | 270x12 | 139,719 | 139,719 | 196,869 | 196,869 | 270x12 | 196,869 | 196,869 | 285,775 | 285,775 | 360x12 |
Диаметр расположения крепежных отверстий B, мм | 171,4 | 171,4 | 235 | 235 | 235 | 171,4 | 171,4 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 330,2 | 330,2 | 330,2 |
Диаметр крепежных отверстий d, мм | 18 | М16 | 22 | М20 | 22 | 18 | М16 | 22 | М20 | 22 | 22 | М20 | 26 | М24 | 26 |
Количество крепежных отверстий n | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Диаметр проходного отверстия D0, мм | 130 | 180 | 130 | 180 | 190 | 280 | 190 | ||||||||
Высота корпуса патрона H, мм | 105 | 125 | 135 | 130 | |||||||||||
Ширина кулачка b, мм | 45 | 60 | 80 | ||||||||||||
Диаметр зажимаемых поверхностей, мм | 35-400 | 45-520 | 55-670 | ||||||||||||
Максимально допустимая частота вращения, мин-1 | 700 | 500 | 400 | ||||||||||||
Масса, не более, кг | 120 | 180 | 290 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Рис. "Нормы точности патронов ГОСТ 1654-86"
Табл."Перечень кулачков выпускаемых патронов"
Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков | ||
7103-0002 | 7103-0045/004 | Ф 250 |
7103-0044 | ||
7103-0045 | ||
7103-0003 | 7103-0045/004-01 | Ф 315 |
7103-0012 | ||
7103-0047 | ||
7103-0005 | 7103-0013/004 | Ф 400 |
7103-0013 | ||
7103-0020 | ||
7103-0058 | ||
7103-0006 | 7103-0052/004 | Ф 500 |
7103-0014 | ||
7103-0021 | ||
7103-0052 | ||
7103-0007 | 7103-0053/004 | Ф 630 |
7103-0015 | ||
7103-0022 | ||
7103-0053 | ||
7103-0008 | 7103-0054/004 | Ф 800 |
7103-0023 | ||
7103-0054 |
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.
Указанная информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.
Все интересующие Вас вопросы можно задать квалифицированным менеджерам по телефонам:
8 (8332) 70-42-82 и 8 (800) 302-13-70 (звонки по России бесплатно).