Оптоволоконный лазерный станок для металлических труб MetalTec T-6016 (2000W)
Описание
Основные характеристики | Значения |
Мощность, кВт | 2 |
Все характеристики >>
Лазерный комплекс MetalTec Т-6016 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
Характеристики
Основные параметры | MetalTec T-6016 (2000W) |
Рабочая зона: | |
Длина труб, мм | 6000 |
Диаметр труб, мм | 20 - 160 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая головка (Швейцария) | RAYTOOLS / METALTEC CH3000 |
Настройка фокусного расстояния | Автофокус |
Производитель источника | MAXPHOTONICS |
Мощность источника, Вт | 2000 |
Длина волны лазер, нм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер HAN LI / S&A / HK (Китай) |
Направляющие по осям | Роликовые квадратного сечения |
Передача по осям | Шестерня - рейка |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI |
Серводвигатели по осям W1, кВт | FUJI 2 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси W2, кВт | FUJI 1,5 кВт (Япония) |
Серводвигатели по осям Y2, кВт | FUJI 2 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси X, кВт | FUJI 1 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси Z, кВт | FUJI 0,4 кВт (Япония) |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | TubesT-Lite |
Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 100 |
Редуктор | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
Пневматические элементы | SMC/AirTac (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
Ускорение | до 1,2 G |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение, В | 380 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Гарантия на станок | 2 года |
Габаритные размеры оборудования в сборе: | |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2500 |
Вес, кг | 3 000 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Оптоволоконный лазерный комплекс MetalTec T-6016 | 1 шт. | |
2 | Лазерный источник | 1 шт. | MAXPHOTONICS |
3 | Серводвигатели / драйвера | 5 шт. | FUJI (Япония) |
4 | Редуктор | 1 компл. | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
5 | Интегрированная консоль управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 комп. | В комплекте |
6 | Система управления лазерной резкой | 1 комп. | TUBEST-Lite |
7 | Датчик отслеживания высоты до поверхности листа | 1 шт. | Автоматический |
8 | Лазерная режущая голова с функцией Автофокусировки | 1 шт. | Raytools (A-focus) (Швейцария) |
9 | Система безопасности при падении давления газа | 1 шт | Автоматический датчик давления |
10 | Чиллер | 1 шт. | HAN LI / S&A / HK |
11 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | В комплекте |
12 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | Установлена |
13 | Система пылеудаления | 1 шт | Вытяжной эксгаустерный вентилятор |
14 | Датчик безопасности при падении давления рабочего газа | 1 компл. | Установлены |
15 | Стабилизатор напряжения | 1 шт | В комплекте |
16 | Электромагнитный клапан | 1 компл. | AIRTac (Тайвань) |
17 | Пропорциональный клапан | 1 компл. | SMC (Япония) |
СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИСТОЧНИКА, ТОЛЩИН И СКОРОСТИ РЕЗКИ:
Материал | Толщина (мм) | Скорость резки (м/мин) | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
Углеродистая сталь | 1 | 22 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
3 | 3,6 | O2 | 0,6 | 1.0D | 1 | |
6 | 1,4 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
8 | 1,2 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
10 | 1 | 0,6 | 2.0D | 1 | ||
12 | 0,8 | 0,6 | 2.5D | 1 | ||
14 | 0,65 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
16 | 0,5 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
Нержавеющая сталь | 1 | 25 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 8 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 4,5 | 16 | 2.5S | 0,5 | ||
4,5 | 1,5 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
5,5 | 0,8 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
Алюминий | 1 | 18 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 2,5 | 15 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 0,8 | 17 | 3.0S | 0,5 | ||
Медь / Латунь | 1 | 15 | N2 | 14 | 1.5S | 0,5 |
2 | 5 | 16 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 1,8 | 18 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 1 | 20 | 3.0S | 0,5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: