Круглошлифовальный универсальный полуавтомат ВСА-U52NC (ВШ-152 УВИ), ВСА-1U52-01NC (ВШ-152 УВИ-01), ВСА-1R152NC (ВШ-152 РВИ), ВСА-1R52-01NC (ВШ-152 РВИ-01)
Полуавтоматы моделей ВСА-1U52 NC (ВШ-152УВИ) и ВСА-1R52 NC, (ВШ-152РВИ) предназначены для шлифования поверхностей тел вращения из различных материалов методом врезного и продольного шлифования деталей в центрах и патроне.
На полуавтомате модели ВСА-1U52-01NC (ВШ-152УВИ-01) дополнительно возможна обработка внутренних поверхностей тел вращения при ручном управлении.
На полуавтомате модели ВСА-1R52-01NC, (ВШ-152РВИ-01) дополнительно возможна обработка торцевых плоских поверхностей при ручном управлении, а так же внутренней поверхности тел вращения.
Шпиндель шлифовального круга выполнен на гидродинамических подшипниках скольжения. Шпиндель внутришлифовальной бабки выполнен на высокоточных подшипниках качения. Перемещение стола происходит от гидроцилиндра. Станок имеет литую станину и основание.
По согласованию с заказчиком полуавтоматы комплектуются программируемыми контролерами, панелями оператора и приводами фирм SIEMENC(NC22) и MITSUBISHI (NC32). Полуавтоматы ВШ-152 выпускаются на релейной схеме управления с приводом изделия фирмы TOSHIBA.
Основные параметры | ВСА-U52 NC (ВШ-152 УВИ) | ВСА-1U52-01 NC (ВШ-152 УВИ-01) | ВСА-1R152NС (ВШ-152 РВИ) | ВСА-1R52-01 NC (ВШ-152 РВИ-01) |
Диаметр изделия устанавливаемого в центрах: наибольший, мм | 200(250) | 200(250) | 200(250) | 200(250) |
Наименьший, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Длина изделия, устанавливаемого в центрах: Наибольшая, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диаметр изделия устанавливаемый в патроне: Наибольший, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Наименьший, мм | 22 | 22 | 22 | 22 |
Наибольшая длина заготовки: Устанавливаемой в патроне, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Устанавливаемой в патроне с закрытым люнетом, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Диаметр и высота шлифовального круга: Для наружного шлифования, мм | 500х80 | 500х80 | 400х50 | 400х50 |
Для внутреннего шлифования, мм | 16х20; 20х20; | 40х40; 50х40 | І6х20; 20х20: | 40х40; 50х40 |
Для торцевого шлифования, мм | 250х25 | - | - | - |
Диаметр и длина шлифуемой внутренней поверхности, мм: | 20-160х120 | 20-160х120 | - | - |
Наибольший угол поворота верхнего стола: По часовой стрелке, град. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Против часовой стрелки, град. | 9 | 9 | 9 | 9 |
Наибольший угол поворота шлифовальной бабки: По часовой стрелке, град. | 5 | 5 | 90 | 90 |
Против часовой стрелки, град. | 5 | 5 | 180 | 180 |
Наибольший угол поворота бабки изделия: Против часовой стрелки, град. | 90 | 90 | 90 | 90 |
против часовой стрелки при работе с синусным приспособлением, град. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки: При обработке в центрах закрепленная пиноль, кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
При наружном и внутреннем шлифовании в патроне, кг | 40 | 40 | 40 | 40 |
При внутренним шлифовании в патроне с закрытом люнетом, кг | 60 | 60 | ||
Конус в шпинделе бабке изделия: | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Конус в пиноли задней бабки: | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Окружная скорость шлифовального круга: наружное шлифование, м/с | 43 | 43 | 38 | 38 |
Торцевое шлифование, м/с | - | - | 24 | 24 |
Пределы частот вращения изделия (бесступенчато), мин: | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
Мощность привода шлифовального круга, кВт: | 5,5 | 5.5 | 4 | 4 |
Мощность привода внутришлифовального круга, кВт: | - | - | 1.1 | 1.1 |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт: | 10.49 | 11,59 | 8,91 | 10,09 |
Габаритные размеры: длина, мм | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
ширина, мм | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 |
высота, мм | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
Масса, кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Дополнительная оснастка
После чего Вам необходимо заполнить форму ниже и отправить заявку.
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.
Указанная информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.
Все интересующие Вас вопросы можно задать квалифицированным менеджерам по телефонам:
8 (8332) 70-42-82 и 8 (800) 302-13-70 (звонки по России бесплатно).