Головка делительная универсальная тип 5020 FB80 (аналог УДГ 160)
| Основные характеристики | Значения |
| Высота центров, мм | 80 |
| Диаметр патрона, мм | 100 |
| Конус шпиндельного отверстия | КМ3 |
| Масса, кг | 26 |
Все характеристики >>
Головка делительная одна из важнейших принадлежностей для фрезерных станков. С ее помощью можно производить прямое и простое деления или повернуть деталь на заданный угол, разделив поверхность на любые части в любых пропорциях и т.д.
Ручка вращения у головки FB80 расположена с левой стороны, а у головки F12 справа. Эта модель головок не предназначена для работы с комплектом дифференциального деления.
Универсальная делительная головка без дифференциального деления - одно из самых важных приспособлений для фрезерного станка. Её также можно использовать с долбежными, сверлильными, строгальными и шлифовальными станками для выполнения прямого и простого деления. Делительная головка может быть укомплектована планшайбой, которую можно установить на торец шпинделя.
Заготовка может быть установлена на планшайбу или в крепление, установленное на планшайбе. Таким образом, фрезерование заготовки становится возможным с 4-х сторон. Стремительное развитие технического прогресса способствует постоянному улучшению и усовершенствованию этого продукта. Таким образом, конструкция устройства может несколько отличаться от конструкции описанной в этой инструкции. Пожалуйста, примите это во внимание.
| Основные параметры | FB80 | |
| Высота центра, мм | 80 | |
| Угол подъема шпинделя от его горизонтального положения | ≤90° | |
| Угол опускания шпинделя вниз | ≤6° | |
| Угол вращения шпинделя при одном полном обороте рукоятки установочного штифта | 9° (540° на каждую1') | |
| Минимальное показание лимба | 10" | |
| Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | |
| Конус шпиндельного отверстия, Морзе | KM 3 | |
| Ширина установочных шпонок, мм | 14 | |
| Диаметр конуса торца шпинделя для установки фланца, мм | Ø36.541 | |
| Количество отверстий в делительном диске | диск1 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 |
| диск2 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | |
| Индивидуальная ошибка шпинделя для каждого делительного комплекта | 60'' | |
| Суммарная ошибка на каждой четверти шпинделя | 70'' | |
| Максимальная нагрузка на подшипник, кг | 80 | |
| Масса НЕТТО, кг | 26 | |
| Масса БРУТТО, кг | 32 | |
| Габариты упаковки, мм | 480х360х219 | |
| Диаметр токарного патрона, мм | 100 | |
Таблица "Геометрические размеры, мм"
![]() | Параметры | FB80 |
| A,мм | 139 | |
| B,мм | 14 | |
| C, мм | 77 | |
| D,мм | 73 | |
| E, мм | 147 | |
| F,мм | 77 | |
| G, мм | 98 | |
| H, мм | 80 | |
| Вес, кг | 26 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
