Форматно-раскроечный станок WoodTec-3200
Описание
| основные параметры форматно-раскроечного станка | Woodtec-3200 |
| Длина каретки, мм | 3200 |
| Максимальная высота пропила, мм | 80 |
| Мощность, кВт | 4 |
Все характеристики >>
Форматно-раскроечный станок WoodTec-3200 с удобно расположенным пультом управления, эксцентриковыми прижимами, возможностью тонкой настройки бокового упора, высокоточной поперечной линейки с цельнолитыми алюминиевыми упорами и регулируемой по мере износа направляющих шариковой кареткой.
Узел подрезной и основной пилы имеющих отдельные приводы выполнен цельнолитым, что значительно повышает качество раскроя за счёт повышения жёсткости и уменьшения вибрации при работе. Эргономичность форматно-раскроечного станка, удобство в обслуживании и недолгая настройка, являются неплохим потенциалом станка при подборе оборудования для производства мебели.
Характеристики
| Основные параметры | WoodTec-3200 |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 |
| Размер каретки, мм | 3200х360 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 315 (30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) |
| Угол наклона пил, град. | 0 ÷ 45° |
| Наибольшая высота пропила ,мм: под углом 90 град/ под углом 45 град. | 80 / 60 |
| Частота вращения основной пилы, об / мин | 2800 / 4000 / 5600 |
| Частота вращения подрезной пилы, об / мин | 8 000 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 4 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм | 1250 |
| Размер рабочего стола, мм | 920х510 |
| Высота стола, мм | 855 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 120, 60 |
| Габариты, мм | 3200х3340х855 |
| Масса, кг | 880 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!