Форматно-раскроечные станки и центры
-
основные параметры | WoodTec MINI-45 |
Максимальная высота пропила, мм | 55 |
Мощность, кВт | 2.6 |
-
основные параметры | WoodTec MINI-45W |
Максимальная высота пропила, мм | 80 |
Мощность, кВт | 2 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | Woodtec 1600 |
Длина каретки, мм | 1600 |
Максимальная высота пропила, мм | 70 |
Мощность, кВт | 5,5 + 0,75 |
-
основные параметры панельной пилы | WoodTec SS 270 |
Длина каретки, мм | 2700 |
Максимальная высота пропила, мм | 100 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 11 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec TOP POINT K2850 |
Длина каретки, мм | 2800 |
Максимальная высота пропила, мм | 80 |
Мощность, кВт | 4.75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | RW-6130 Z |
Длина каретки, мм | 3000 |
Максимальная высота пропила, мм | 70 |
Мощность, кВт | 4+0,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | RW-6130ZЕ |
Длина каретки, мм | 3000 |
Максимальная высота пропила, мм | 70 |
Мощность, кВт | 5,5+0,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | FL 3000B |
Длина каретки, мм | 3000 |
Максимальная высота пропила, мм | 110/70 |
Мощность, кВт | 4+0,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | Woodtec ST 45 |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 70 |
Мощность, кВт | 5,5 + 0,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec TOP POINT K45 |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 75 |
Мощность, кВт | 6,25 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | RW 6132 B |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 80 |
Мощность, кВт | 5,5+0,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec PS 90 NEW |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 70 |
Мощность, кВт | 5,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec PS-45 |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 75 |
Мощность, кВт | 5,5 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec PS-45 NEW |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 80 |
Мощность, кВт | 5,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec PS-45 PRO |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 90 |
Мощность, кВт | 7,5 (5,5) |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec PS-45 Digital |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 90 (100) |
Мощность, кВт | 7,5 (5,5) + 1 (0,75) |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec PS 90 |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 76 |
Мощность, кВт | 5,5 |
-
основные параметры панельной пилы | WoodTec SS 330 |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 100 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 11 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WT-3200 |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 105/70 |
Мощность, кВт | 4+0,75 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | FL 3200B |
Длина каретки, мм | 3200 |
Максимальная высота пропила, мм | 110/70 |
Мощность, кВт | 4.0(5.5) |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec WS-330C |
Длина каретки, мм | 3280 |
Мощность, кВт | 17.7 |
-
основные параметры форматно-раскроечного станка | WoodTec WS-330G |
Длина каретки, мм | 3280 |
Мощность, кВт | 27.3 |
Похожие товары:
-
основные параметры пилорамы дисковой | Тайга ДП-3
|
Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 700 |
Максимальная длина распиливаемого бревна, мм | 6000 |
Мощность, кВт | 22 |
-
основные параметры ленточной пилорамы | Тайга Т-1М |
Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 650 |
Максимальная длина распиливаемого бревна, мм | 6500 |
Мощность, кВт | 7,5 |
-
основные параметры кромкообрезного станка | Тайга-К2 |
Максимальная высота пропила, мм | 85 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 600 |
Мощность, кВт | 11 |
-
основные параметры многопильного станка | СДМ-1 |
Максимальная толщина пропила, мм | 120 |
Максимальная ширина заготовки, мм | не ограничена |
Мощность, кВт | 15 |
-
основные параметры бензиновой пилорамы | ТАЙГА Т-3Б |
Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 900 |
Максимальная длина распиливаемого бревна, мм | 6500 |
Мощность, кВт | 15,5 |
-
основные параметры кромкообрезного станка | ТАЙГА К-2М |
Максимальная высота пропила, мм | 105 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 600 |
Мощность, кВт | 15 |
-
основные параметры многопильного станка | СДМ-2 |
Максимальная толщина пропила, мм | 150 |
Максимальная ширина заготовки, мм | не ограничена |
Мощность, кВт | 22 |
-
основные параметры ленточной пилорамы | Тайга-2М |
Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 900 |
Максимальная длина распиливаемого бревна, мм | 6500 |
Мощность, кВт | 11 |
Форматно-раскроечные станки - это основа мебельного любого производства. Данные станки предназначены для выполнения операции разрезания-раскроя плитных материалов на заготовки нужных размеров, от способа и применяемого оборудования при выполнения которой напрямую зависит качество и производительность последующих технологических операций мебельного. Для надёжной фиксации пакета заготовок и возможности пакетного раскроя форматно-раскроечный станок оснащается прижимной балкой.
Где купить?
Форматно-раскроечные станки и центры Вы можете купить в любом городе, адреса которых представлены:
Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск,
Екатеринбург,
Казань,
Нижний Новгород,
Челябинск,
Самара,
Омск,
Ростов-на-Дону,
Уфа,
Красноярск,
Воронеж,
Пермь,
Волгоград и прочие регионы России.
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.