Блоки расточные
Применяются с оправками расточными универсальными: 6300-4011; 6300-4012; 6300-4013; 6300-4020. Блоки расточные бывают одно, двухрезцовые, для чистовой расточки и блоки расточные под вставку микрометрическую.
Однорезцовые блоки предназначены для получистовой расточки отверстий. Двухрезцовые блоки предназначены для черновой и получистовой расточки отверстий.
Блоки для чистовой расточки предназначены для чистовой расточки отверстий.
Рис.1 "Общий вид блоков однорезцовых"
Табл. 1 "Блоки расточные однорезцовые"
Обозначение | Диапазон расточки, мм | Тип | φº | H, мм | B, мм | L, мм | кг |
2192-4007 | 40...63 | 1 | 90 | 39,5 | 20 | 38 | 0,12 |
-4007-01 | 2 | 75 | 0,12 | ||||
-4007-02 | 63...100 | 1 | 90 | 44,5 | 30 | 60,5 | 0,51 |
-4007-03 | 2 | 75 | 0,51 | ||||
-4010 | 100...180 | 1 | 90 | 55 | 46 | 98,5 | 0,78 |
-4010-01 | 2 | 75 | 51,7 | 118,5* | 0,78 | ||
-4010-02 | 180...270 | 1 | 90 | 55 | 177,5 | 1,45 | |
-4010-03 | 2 | 75 | 51,7 | 197,5* | 1,45 | ||
-4010-04 | 270...360 | 1 | 90 | 55 | 267,5 | 2,6 | |
-4010-05 | 2 | 75 | 51,7 | 287,5* | 2,6 |
Рис.2 "Блоки двухрезцовые"
Табл.2 "Блоки расточные двухрезцовые"
Обозначение | Диапазон расточки, мм | Тип | φº | H, мм | B, мм | L, мм | кг |
2192-4009 | 63..82 | 1 | 90 | 42,5 | 30 | 60,5 | 0,55 |
-4009-01 | 2 | 75 | 0,55 | ||||
-4009-02 | 82..100 | 1 | 90 | 44,5 | 46 | 70 | 0,65 |
-4009-03 | 2 | 75 | 0,65 | ||||
-4011 | 100..180 | 1 | 90 | 55 | 98,5 | 0,94 | |
-4011-01 | 2 | 75 | 51,7 | 118,5* | 0,94 | ||
-4011-02 | 180...270 | 1 | 90 | 55 | 177,5 | 1,62 | |
-4011-03 | 2 | 75 | 51,7 | 197,5* | 1,62 | ||
-4011-04 | 270...360 | 1 | 90 | 55 | 267,5 | 2,16 | |
-4011-05 | 2 | 75 | 51,7 | 287,5* | 2,76 |
Блоки комплектуются с оправками по диапазону расточки. Применена режущая пластина с негативной гео-метрией. Система крепления режущей пластины – Р с помощью L-образного рычага.
Для всех типоразмеров используются режущие сменные многогранные твердосплавные пластины одного размера: для типа 1 – 05114-120408, для типа 2 – 03114-120408.
*– Размер обеспечивается переустановкой резцовой вставки
**– Марку твердого сплава указывать при заказе
Рис.3 "Блоки для чистовой расточки"
Табл.3 "Блоки для чистовой расточки"
Обозначение | Тип | Диапазон расточки, мм | L, мм | кг |
2192-4006 | 1 | 40...63 | 50 | 0,51 |
-4006-01 | 63...100 | 51 | 0,98 | |
-4012 | 2 | 100...180 | 42 | 1,25 |
-4012-01 | 180...270 | 1,93 | ||
-4012-02 | 270...360 | 3,07 |
Блоки расточные (микроборы) для чистовой расточки оснащены высокоточным механизмом перемещения резца. Цена деления лимба – 0,02 мм на диаметр, а цена деления нониуса – 0,002 мм на диаметр расточки.
*– При заказе резцов расточных 2142-4020 и 2142-4020-01 необходимо указать марку твердого сплава напайной пластины.
Рис.4 "Блоки расточные под вставку микрометрическую
Табл. 4 "Блоки расточные под вставку микрометрическую"
Обозначение | Диапазон расточки, мм | D, мм | L, мм | d | кг |
2192-4020 | 42..63 | 36 | 65 | 20H7 | 0,35 |
2192-4020-01 | 63..100 | 58 | 70 | 0,76 | |
2192-4023 | 63..100 | 58 | 70 | 22H7 | 0,76 |
2192-4029 | 100..180 | 73 | 97 | 1,61 | |
2192-4029-01 | 180..270 | 176 | 2,29 | ||
2192-4029-02 | 270..360 | 266 | 3,42 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Схема комплектации оправок расточных блоками расточными:
Цена зависит от дополнительной комплектации, расстояния доставки, необходимости пусконаладочных работ и др.
Указанная информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.
Все интересующие Вас вопросы можно задать квалифицированным менеджерам по телефонам:
8 (8332) 70-42-82 и 8 (800) 302-13-70 (звонки по России бесплатно).