Амортизаторы резинометаллические
основные параметры | Амортизаторы резинометаллические |
Рабочая нагрузка, кг | 1,5-2100 |
Размеры, мм | 6х7 - 200х100 |
Резьба на шпильке | М3-М20 |
Все характеристики >>
Резинометаллические амортизаторы предназначены для поглощения колебаний, передаваемых от работающего механизма, агрегата на корпус или основание, на котором он размещен.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Амортизаторы резинометаллического типа используются в качестве вибропоглощающих элементов в машинах и механизмах для уменьшения воздействия вибрации как на поверхность, на которой они установлены, так и на сопряженные с источником колебаний узлы и рабочие органы оборудования, для которых недопустимы вибрации, превышающие определенный уровень по частоте и амплитуде.
Рекомендации: применение опоры на сдвиг необходимо использовать при малых радиальных силах.
УСТРОЙСТВО
Предлагаемый модельный ряд включает в себя цилиндрические амортизаторы типов А, B, C, D и E, состоящие из массива резины и торцевых металлических пластин (дисков) с приваренными к ним втулками с внутренним резьбовым отверстием либо стержнями с резьбой, предназначенными для крепления устройства. Амортизаторы типа Е и D имеют одну пластину и рассчитаны на контакт с одной из изолируемых поверхностей без закрепления на ней, остальные виды предусматривают крепление обоих торцев.
Соединение торцевых пластин и виброизоляционного материала (резины) производится вулканизацией в процессе формовки и обеспечивает высокую прочность под действием нагрузок статического и динамического типа. В качестве изолятора используется резина, стойкая к воздействию атмосферных факторов, характерных для различных климатических зон.
Модель каждого из видов резинометаллических амортизаторов выпускается в модификациях, охватывающих широкий диапазон габаритных и присоединительных размеров, рассчитанных на различные допустимые уровни нагружения при сдвиге и сжатии, позволяющий выбрать устройство, удовлетворяющее заданным конструктивным условиям.
Пример заказа:
ТИП А-1015 | Размеры согласно Рис. ТИП А | Рисунок |
Амортизатор резинометаллический с 2-мя шпильками М4 | D1 =10 mm | ![]() |
Аналог RADIAFLEX,MVI-T, EC. Тип (A/B/C/D/E) всех размеров.
РАЗМЕРЫ | |||
6х7 М3 | 25х20 М6 | 50х50 М10 | 100х40 М16 |
8х8 М3 | 25х25 М6 | 60х25 М10 | 100х50 М16 |
10х10 M4 | 25х30 M6 | 60х35 М10 | 100х55 М16 |
10х15 M4 | 30х15 M8 | 60х40 М10 | 100х60 М16 |
15х05 M4 | 30х20 М8 | 60х45 М10 | 100х75 М16 |
15х10 M4 | 30х25 М8 | 60х50 М10 | 100х80 М16 |
15х15 M4 | 30х30 М8 | 60х60 М10 | 150х50 М16 |
15х20 M4 | 40х20 М8 | 70х45 М10 | 150х55 М16 |
15х25 M4 | 40х30 М8 | 70х50 М10 | 150х75 М16 |
20х10 M6 | 40х40 М8 | 70х60 М10 | 150х100 М16 |
20х15 М6 | 50х20 М10 | 75х40 М12 | 200х100 М20 |
20х20 М6 | 50х25 М10 | 75х50 М12 | |
20х25 М6 | 50х30 М10 | 75х55 М12 | |
25х10 М6 | 50х40 М10 | 80х50 М12 | |
25х15 М6 | 50х45 М10 | 80х60 М12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
ТИП A | ТИП B | ТИП C | ТИП D | ТИП E | |||||
Примечание: артикулы: 67, 88, 1010, 1015, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 2010, 2015 производятся и реализуются только партиями от 1000шт. | |||||||||
Артикул | D | H | D2 | L 1 | L2 | сжатие | сдвиг | ||
нагруз. кг. | смещ. мм. | нагруз. мм. | смещ. мм. | ||||||
67 | 6 | 7 | M3 | 7 | 2,15 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
88 | 8 | 8 | M3 | 7 | 2,15 | 2,5 | 0,55 | 1,1 | 1,4 |
1010 | 10 | 10 | М4 | 11 | 2,9 | 4 | 0,8 | 1,7 | 1,85 |
1015 | 10 | 15 | М4 | 11 | 2,9 | 4 | 1,3 | 1,2 | 3,1 |
1505 | 15 | 5 | М4 | 17 | 2,9 | 20 | 0,5 | 5 | 0,9 |
1510 | 15 | 10 | М4 | 11 | 2,9 | 12 | 0,8 | 4 | 1,8 |
1515 | 15 | 15 | М4 | 11 | 2,9 | 10 | 1,3 | 3,7 | 3,1 |
1520 | 15 | 20 | М4 | 11 | 2,9 | 10 | 2 | 2,8 | 4,3 |
1525 | 15 | 25 | М4 | 11 | 2,9 | 10 | 2,5 | 2 | 5,5 |
2010 | 20 | 10 | М6 | 17 | 5 | 30 | 0,8 | 7,5 | 1,4 |
2015 | 20 | 15 | М6 | 17 | 5 | 20 | 1,2 | 7 | 2,7 |
2020 | 20 | 20 | М6 | 17 | 5 | 18 | 1,7 | 6 | 3,9 |
2025 | 20 | 25 | М6 | 17 | 5 | 16 | 2,2 | 5 | 5,1 |
2510 | 25 | 10 | М6 | 17 | 5 | 50 | 0,6 | 12 | 1,4 |
2515 | 25 | 15 | М6 | 17 | 5 | 35 | 1,3 | 12 | 2,5 |
2520 | 25 | 20 | М6 | 17 | 5 | 30 | 1,8 | 10 | 3,9 |
2525 | 25 | 25 | М6 | 17 | 5 | 25 | 2,1 | 10 | 5,1 |
2530 | 25 | 30 | М6 | 17 | 5 | 25 | 2,7 | 8 | 6 |
3015 | 30 | 15 | М8 | 22 | 6,2 | 55 | 1,3 | 7 | 6,5 |
3020 | 30 | 20 | М8 | 22 | 6,2 | 45 | 1,8 | 16 | 3,8 |
3025 | 30 | 25 | М8 | 22 | 6,2 | 40 | 2,3 | 15 | 5 |
3030 | 30 | 30 | М8 | 22 | 6,2 | 35 | 2,7 | 14 | 6,3 |
4020 | 40 | 20 | М8 М10 | 27,5 | 6,2 | 100 | 2 | 30 | 2,6 |
4030 | 40 | 30 | М8 М10 | 27,5 | 6,2 | 80 | 1,9 | 28 | 6,3 |
4040 | 40 | 40 | М8 М10 | 27,5 | 6,2 | 65 | 3,7 | 25 | 8,7 |
5020 | 50 | 20 | М10 | 27,5 | 7,64 | 200 | 1,6 | 48 | 3,3 |
5025 | 50 | 25 | М10 | 27,5 | 7,64 | 200 | 1,9 | 50 | 5,6 |
5030 | 50 | 30 | М10 | 27,5 | 7,64 | 140 | 2,6 | 45 | 5,8 |
5040 | 50 | 40 | М10 | 27,5 | 7,64 | 120 | 3,6 | 44 | 8,2 |
5045 | 50 | 45 | М10 | 27,5 | 7,64 | 110 | 3,9 | 43 | 9,6 |
5050 | 50 | 50 | М10 | 27,5 | 7,64 | 100 | 4,4 | 40 | 10,8 |
6025 | 60 | 25 | М10 | 27,5 | 7,64 | 250 | 3,2 | 75 | 6 |
6035 | 60 | 35 | М10 | 27,5 | 7,64 | 200 | 3,3 | 66 | 5,8 |
6040 | 60 | 40 | М10 | 27,5 | 7,64 | 190 | 3,7 | 65 | 7,4 |
6045 | 60 | 45 | М10 | 27,5 | 7,64 | 170 | 4,1 | 64 | 9,5 |
6050 | 60 | 50 | М10 | 27,5 | 7,64 | 250 | 4,4 | 60 | 9,55 |
6060 | 60 | 60 | М10 | 27,5 | 7,64 | 200 | 5,1 | 50 | 9,65 |
7045 | 70 | 45 | М10 | 27,5 | 7,64 | 250 | 4,4 | 100 | 9,6 |
7050 | 70 | 50 | М10 | 27,5 | 7,64 | 400 | 4,8 | 90 | 10 |
7060 | 70 | 60 | М10 | 27,5 | 7,64 | 350 | 5,2 | 80 | 10,6 |
7540 | 75 | 40 | М12 | 37 | 11 | 450 | 4,4 | 250 | 9 |
7550 | 75 | 50 | М12 | 22 | 11 | 400 | 5 | 200 | 9,8 |
8050 | 80 | 50 | М12 | 37 | 11 | 650 | 4,8 | 250 | 8,2 |
8060 | 80 | 60 | М12 | 37 | 11 | 550 | 5,2 | 200 | 9 |
10040 | 100 | 40 | М16 | 42 | 12,3 | 700 | 4 | 200 | 8 |
10050 | 100 | 50 | М16 | 42 | 12,3 | 1050 | 4,4 | 195 | 10,2 |
10055 | 100 | 55 | М16 | 42 | 12,3 | 900 | 4,7 | 190 | 11,7 |
10060 | 100 | 60 | М16 | 42 | 12,3 | 800 | 5,4 | 185 | 12,8 |
10075 | 100 | 75 | М16 | 42 | 12,3 | 500 | 7,1 | 180 | 16,5 |
10080 | 100 | 80 | М16 | 42 | 12,3 | 750 | 7,3 | 150 | 19,5 |
15050 | 150 | 50 | М16 | 42 | 12,3 | 1800 | 4,4 | 480 | 9,8 |
15055 | 150 | 55 | М16 | 42 | 12,3 | 1600 | 4,6 | 440 | 11 |
15075 | 150 | 75 | М16 | 42 | 12,3 | 1200 | 6,5 | 420 | 16,1 |
150100 | 150 | 100 | М16 | 42 | 12,3 | 1050 | 8,2 | 550 | 20,2 |
200100 | 200 | 100 | М20 | 42 | 15 | 2100 | 9 | 750 | 22 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!